第1回
2019年04月16日
2017年01月06日
2017 2017年度(平成29年)活動予定
2017年度(平成29年)コンペ開催予定
第14回(平成29年第1回)摂河泉obゴルフコンペ 4月17日決定
(コンペ終了後懇親会)
第15回(平成29年第2回)摂河泉obゴルフコンペ 6月 日時未定
(コンペ終了後懇親会
第16回(平成29年第3回)摂河泉obゴルフコンペ 9月 日時未定
(コンペ終了後懇親会
第17回(平成29年第4回)摂河泉obゴルフコンペ 11月 日時未定
(コンペ終了後総会・懇親会予定)
第14回(平成29年第1回)摂河泉obゴルフコンペ 4月17日決定
(コンペ終了後懇親会)
第15回(平成29年第2回)摂河泉obゴルフコンペ 6月 日時未定
(コンペ終了後懇親会
第16回(平成29年第3回)摂河泉obゴルフコンペ 9月 日時未定
(コンペ終了後懇親会
第17回(平成29年第4回)摂河泉obゴルフコンペ 11月 日時未定
(コンペ終了後総会・懇親会予定)
posted by ごるふちゃん at 12:46| Comment(0)
| 日記
2017年01月03日
第十三回摂河泉obゴルフコンペ成績表
第13回ゴルフコンペ成績表H・28・11・14(H28年度第四回) | |||||||||||
ベスグロス | ベスト | ||||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット | NP | OUT | I N | ハンデ | |
優勝 | 坂田 修造 | 40 | 39 | 79 | 8.52 | 70.48 | 39 | ||||
2 | 西野 卓夫 | 41 | 42 | 83 | 12.17 | 70.83 | |||||
3 | 松下 重廣 | 48 | 46 | 94 | 23.13 | 70.87 | 1 | ||||
4 | 河村 行則 | 43 | 48 | 91 | 19.48 | 71.52 | 1 | ||||
5 | 吉田 篤司 | 44 | 46 | 90 | 17.04 | 72.96 | |||||
6 | 吉田 和夫 | 44 | 46 | 90 | 17.04 | 72.96 | |||||
7 | 涌田 洸 | 43 | 46 | 89 | 15.83 | 73.17 | |||||
8 | 吉村 文一 | 43 | 46 | 89 | 15.83 | 73.17 | |||||
9 | 名西 郁也 | 45 | 47 | 92 | 18.26 | 73.74 | |||||
10 | 村上 忠義 | 47 | 50 | 97 | 23.13 | 73.87 | |||||
11 | 武田 秀宣 | 46 | 50 | 96 | 21.91 | 74.09 | |||||
12 | 柴田 利夫 | 42 | 46 | 88 | 13.39 | 74.61 | |||||
13 | 川野 武常 | 45 | 46 | 91 | 15.83 | 75.17 | 1 | ||||
14 | 中野 隆司 | 43 | 42 | 85 | 9.74 | 75.26 | |||||
15 | 辻原 成泰 | 48 | 43 | 91 | 14.61 | 76.39 | 1 | ||||
16 | 今中 明道 | 39 | 43 | 82 | 4.87 | 77.13 | 4.87 | ||||
17 | 宇都 匡 | 55 | 52 | 107 | 28 | 79 | |||||
BB | 佐野 勝博 | 49 | 51 | 100 | 17.04 | 82.96 | 1 | ||||
19 | 定本 孟 | 56 | 64 | 120 | 36 | 84 |
posted by ごるふちゃん at 23:12| Comment(0)
| 日記
第十二回摂河泉obゴルフコンペ成績表
第12回ゴルフコンペ成績表H・28・9・26(H28年度第三回) | |||||||||||
ベスグロス | ベスト | ||||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット | NP | OUT | I N | ハンデ | |
優勝 | 川野 武常 | 46 | 45 | 91 | 23.13 | 67.87 | 1 | ||||
2 | 名西 郁也 | 42 | 46 | 88 | 19.48 | 68.52 | |||||
3 | 中野 隆司 | 39 | 42 | 81 | 12.17 | 68.83 | |||||
4 | 辻原 成泰 | 49 | 45 | 94 | 12.91 | 81.09 | 1 | ||||
5 | 柴田 勝義 | 43 | 50 | 93 | 19.48 | 73.52 | |||||
6 | 柴田 利夫 | 46 | 41 | 87 | 13.39 | 73.61 | 1 | 41 | |||
7 | 今中 明道 | 38 | 42 | 80 | 6.09 | 73.91 | 38 | ||||
8 | 吉田 篤司 | 47 | 43 | 90 | 15.83 | 74.17 | 1 | ||||
9 | 田中 淳夫 | 40 | 44 | 84 | 9.74 | 74.26 | 2 | ||||
10 | 河村 行則 | 46 | 48 | 94 | 19.48 | 74.52 | |||||
11 | 山崎 正順 | 44 | 44 | 88 | 13.39 | 74.61 | |||||
12 | 坂田 修造 | 40 | 42 | 82 | 6.09 | 75.91 | 6.09 | ||||
13 | 涌田 洸 | 43 | 50 | 93 | 17.04 | 75.96 | |||||
14 | 武田 秀宣 | 39 | 46 | 85 | 8.52 | 76.48 | |||||
15 | 松下 重廣 | 51 | 49 | 100 | 20.7 | 79.30 | |||||
16 | 宇都 匡 | 49 | 50 | 99 | 19.48 | 79.52 | |||||
BB | 村上 忠義 | 57 | 53 | 110 | 25.57 | 84.43 | |||||
18 | 定本 孟 | 58 | 72 | 130 | 36 | 94.00 |
posted by ごるふちゃん at 23:07| Comment(0)
| 日記
第十一回摂河泉obゴルフコンペ成績表
第11回ゴルフコンペ成績表H・28・6・6(H28年度第二回) | |||||||||||
ベスグロス | ベスト | ||||||||||
順位 | 背番 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット | NP | OUT | I N | ハンデ |
優勝 | 今中 明道 | 41 | 41 | 82 | 12.17 | 69.83 | |||||
2 | 涌田 洸 | 44 | 41 | 85 | 14.61 | 70.39 | 41 | ||||
3 | 中野 隆司 | 39 | 42 | 81 | 9.74 | 71.26 | 39 | 9.74 | |||
4 | 辻原 成泰 | 45 | 46 | 91 | 19.48 | 71.52 | 1 | ||||
5 | 名西 郁也 | 41 | 45 | 86 | 13.39 | 72.61 | 2 | ||||
6 | 武田 秀宣 | 45 | 43 | 88 | 14.61 | 73.39 | |||||
7 | 松下 重廣 | 51 | 47 | 98 | 24.35 | 73.65 | |||||
8 | 村上 忠義 | 47 | 51 | 98 | 24.35 | 73.65 | |||||
9 | 吉村 文一 | 45 | 45 | 90 | 15.83 | 74.17 | |||||
10 | 川野 武常 | 43 | 44 | 87 | 12.17 | 74.83 | |||||
11 | 柴田 利夫 | 45 | 42 | 87 | 12.17 | 74.83 | 2 | ||||
12 | 宇都 匡 | 50 | 51 | 101 | 25.57 | 75.43 | |||||
13 | 吉田 和夫 | 40 | 49 | 89 | 13.39 | 75.61 | |||||
14 | 田村 敏夫 | 47 | 48 | 95 | 18.26 | 76.74 | |||||
BB | 坂田 修造 | 49 | 49 | 98 | 20.7 | 77.3 | |||||
15 | 定本 孟 | 57 | 52 | 109 | 31.65 | 77.35 |
posted by ごるふちゃん at 22:59| Comment(0)
| 日記
第十回摂河泉obゴルフコンペ成績表
第10回ゴルフコンペ成績表H・28・4・19(H28年度第一回) | |||||||||||
ベスグロス | ダブルペリア | ||||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット | NP | OUT | I N | ベストハンデ | |
優勝 | 中野 隆司 | 40 | 41 | 81 | 9.74 | 71.26 | |||||
2 | 西野 卓夫 | 39 | 44 | 83 | 10.96 | 72.04 | 39 | ||||
3 | 柴田 利夫 | 43 | 41 | 84 | 10.96 | 73.04 | |||||
4 | 名西 郁也 | 42 | 41 | 83 | 9.74 | 73.26 | 1 | 41 | |||
5 | 西野 義武 | 45 | 49 | 94 | 20.7 | 73.30 | |||||
6 | 田村 敏夫 | 45 | 43 | 88 | 14.61 | 73.39 | |||||
7 | 松下 重廣 | 50 | 48 | 98 | 24.35 | 73.65 | 1 | ||||
8 | 今中 明道 | 39 | 42 | 81 | 7.3 | 73.70 | 7.3 | ||||
9 | 吉村 文一 | 44 | 42 | 86 | 12.17 | 73.83 | |||||
10 | 川野 武常 | 44 | 46 | 90 | 15.83 | 74.17 | 1 | ||||
11 | 涌田 洸 | 45 | 43 | 88 | 13.39 | 74.61 | |||||
12 | 田中 淳夫 | 41 | 45 | 86 | 10.96 | 75.04 | 1 | ||||
13 | 武田 秀宣 | 41 | 44 | 85 | 9.74 | 75.26 | 1 | ||||
14 | 坂田 修造 | 50 | 44 | 94 | 18.26 | 75.74 | 1 | ||||
15 | 河村 行則 | 50 | 47 | 97 | 19.48 | 77.52 | |||||
16 | 宇都 匡 | 45 | 46 | 91 | 13.39 | 77.61 | |||||
17 | 辻原 成泰 | 47 | 46 | 93 | 14.61 | 78.39 | |||||
BB | 村上 忠義 | 57 | 48 | 105 | 24.35 | 80.65 | |||||
19 | 定本 孟 | 75 | 66 | 141 | 51.13 | 89.87 | |||||
posted by ごるふちゃん at 22:19| Comment(0)
| 日記
2016年12月23日
第9回摂河泉obゴルフコンペ成績表
第9回S・K・S・OBゴルフ同好会コンペ成績表H・27・11・25 | ベスグロス | ダブルペリア | |||||||||
順位 | 氏 名 | OUT | I N | グロス | HDCP | ネット | NP | OUT | I N | ベストハンデ | |
優勝 | 名西 郁也 | 42 | 40 | 82 | 10.96 | 71.04 | 40 | ||||
2 | 辻原 成泰 | 45 | 47 | 92 | 19.48 | 72.52 | |||||
3 | 河村 行則 | 46 | 45 | 91 | 18.26 | 72.74 | 1 | ||||
4 | 坂田 修造 | 40 | 45 | 85 | 12.17 | 72.83 | |||||
5 | 今中 明道 | 42 | 43 | 85 | 12.17 | 72.83 | 1 | ||||
6 | 西野 卓夫 | 38 | 44 | 82 | 9.74 | 72.26 | 39 | ||||
7 | 中野 隆司 | 41 | 41 | 82 | 8.52 | 73.48 | 1 | ||||
8 | 武田 秀宣 | 43 | 43 | 86 | 12.17 | 73.83 | |||||
9 | 松下 重広 | 49 | 46 | 95 | 20.7 | 74.3 | 1 | ||||
10 | 吉田 篤司 | 47 | 46 | 93 | 18.26 | 74.74 | |||||
11 | 宇都 匡 | 41 | 48 | 89 | 13.39 | 75.61 | |||||
12 | 吉村 文一 | 43 | 46 | 89 | 13.39 | 75.61 | |||||
13 | 涌田 洸 | 42 | 41 | 83 | 7.3 | 75.7 | |||||
14 | 山崎 正順 | 47 | 47 | 94 | 17.04 | 76.96 | |||||
BB | 柴田 利夫 | 49 | 44 | 93 | 15.83 | 77.17 | |||||
16 | 中村 庄次 | 55 | 46 | 101 | 23.13 | 77.87 | |||||
posted by ごるふちゃん at 13:07| Comment(0)
| 日記
2015年11月25日
当面の行動
会員募集中
代表者 涌田 洸 問い合わせ先
S・K・S OB(摂河泉OB)同好会の名称で開催は不定期ですが、「パブリックコースくずは」でコンペを開催しています。会費は賞品代等3000円(プレー費・食費別途)和気あいあいと楽しくやっています。
当面の行動予定とお知らせ
posted by ごるふちゃん at 13:03| Comment(0)
| 日記